Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Boliglån
Inntil 55 % belåning | Innenfor 75 % belåning | Inntil 80 % belåning | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 4,93 % | 5,13 % | 5,59 % |
Effektiv rente | 5,08 % | 5,29 % | 5,77 % |
Effektiv rente er beregnet ut i fra 2 000 000 kroner med nedbetaling over 25 år.
2 millioner over 25 år, totalt 3 495 554 kroner (ved 55%), 3 565 122 kroner (innenfor 75%), 3 729 101 kroner (over 75%)
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Innenfor 55 % belåning | Innenfor 75 % belåning | Inntil 80 % belåning | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 5,03 % | 5,23 % | 5,59 % |
Effektiv rente | 5,18 % | 5,39 % | 5,77 % |
Effektiv rente er beregnet ut i fra 2 000 000 kroner med nedbetaling over 25 år.
2 millioner over 25 år, totalt 3 495 554 kroner (ved 55%), 3 565 122 kroner (innenfor 75%), 3 729 101 kroner (over 75%)
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Inntil 50 % av verdi | Inntil 60 % av verdi | |
---|---|---|
Nominell rente | 5,11 % | 5,11 % |
Effektiv rente | 5,28 % | 5,28 % |
Månedsgebyr | 50 kr | 50 kr |
Effektiv rente er beregnet ved 100% utnyttelse, 2 millioner over 25 år. Totalt 3 561 256 kroner.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Rentesats på mellomfinansiering | Rente |
---|---|
Nominell rente fra | 6,75 % |
Effektiv rente fra | 7,07% |
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Etableringsgebyr ved bytte av bank | 0 kr |
Etableringsgebyr ved mellomfinansiering | 1.500 kr |
Etableringsgebyr opplån m.m | 1.500 kr |
Andre endringer på lån | 300 kr |
Termingebyr pr. måned (rammelån) | 40 kr (50 kr) |
Gebyr pr. purring | 35 kr |
Offentlig gebyr, tinglysning av pantedokument | 545 kr |
Beskrivelse | Inntil 75 % av verdi |
---|---|
Nominell rente | 4,93 % |
Effektiv rente | 5,08 % |
Termingebyr | 40 kr |
Beskrivelse | Inntil 60 % av verdi |
---|---|
Nominell rente | 4,93 % |
Effektiv rente | 5,08 % |
Termingebyr | 50 kr |
Sparing
Rente | |
---|---|
Nominell rente | 0 % |
Effektiv rente | 0 % |
Beløpsintervall | Rente | Rente fra 27.08 |
---|---|---|
Opp til 100 000 kr | 3,40 % | 3,15 % |
100 000 - 500 000 kr | 3,60 % | 3,35 % |
Over 500 000 kr | 3,80 % | 3,55 % |
Beløpsintervall | Rente | Rente fra 27.08 |
---|---|---|
Opp til 300 000 kr | 2,05 % | 1,95 % |
Fra 300 000 - 10 000 000 kr | 4,70 % | 4,60 % |
Sparekonto for beløp fra kr. 300.000,- til 10.000.000,-
Ved innskudd mellom kr. 300.000,- til 10.000.000,- vil renten være 4,70% for hele innskuddet. Renten gjelder fra første krone.
Ved innskudd under kr. 300.000,- vil renten være 2,05%
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Beløpsintervall | Rente | Rente fra 27.08 |
---|---|---|
Opp til 300 000 kr | 2,00 % | 1,90 % |
Fra 300 000 - 10 000 000 kr | 4,80 % | 4,70 % |
Ved uttak eller avslutning innen 31 dagers varsel: 3 % uttaksgebyr.
Kun for privatkunder.
Gjelder for innskudd over kr. 300.000,-. Renten gjelder fra første krone.
NB! Alle uttak eller eventuell avslutning av konto krever 31 dagers oppsigelse.
Er saldo under kr. 300.000 vil renten være 2,00%.
Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle feil i prislisten.
Betaling
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årsgebyr VISA-kort | 310 kr |
Uttak i minibank | 0 kr |
Kontantuttak i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 1,75 % |
Bruk av kort i betalingsterminaler i Norge | 0 kr |
Varekjøp (Norge/utland) |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Avtalegiro | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Betaling av giro i nettbank/mobilbank | 0 kr |
Gebyr for oblatkvittering | 12 kr |
Overføring egne konti nettbank/mobilbank | 0 kr |
Gebyr kontoinfo pr SMS | 1 kr |
Gebyr på SMS-varsling | 1 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Overførsel til utlandet - Europabetaling, kun i EUR | 30 kr |
Overførsel til utlandet - øvrig betaling | 60 kr |
Reklamasjon overførsel utland - gebyr | 300 kr |
Beskrivelse | Pris |
---|---|
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 20 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m.3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500,- + rentefra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |